Tópicos | Linux | Windows |
---|---|---|
Preço | A maioria das variantes do Linux estão disponíveis gratuitamente ou a um preço muito inferio ao Microsoft Windows. | Microsoft Windows pode funcionar entre $50,00-$150,00 dólares por cada cópia |
Facilidade | Embora maioria das varaiantes do Linux melhorou dramaticamente na facilidade de uso, o Widows ainda é muito mais facíl de usar para novos usuários de computador | A Microsoft fez vários avanços e as mudanças que o tornaram muito mais fácil de usar o sistema operacional |
Confiabilidade | A maioria das variantes do Linux e verões são notoriamente confiáveis e muitas vezes pode funcionar por meses e anos sem precisa ser reiniciado | Embora o Microsoft Windows fez grandes melhorias na confiabilidade ao longo dos últimos anos nas versões do Windows, ele ainda não pode coincidir com a confiabilidade do Linux. |
Software | O Linux tem uma grande variedade de programas de software disponíveis, utilitários e jogos. No entanto, Windows tem uma seleção muito maior de software disponível | Por causa da grande quantidade de usuários do Microsoft Windows, há uma seleção muito maior de programas de software disponíveis, utilitários e jogos para Windows |
Custo de Software | Muitos programas de software disponíveis utilitários e jogos disponíveis no Linux são freeware Mesmo que tais programas complexos como o Grimp, OpenOffice, StarOffice estão disponíveis gratuitamente ou a baixo custo | Embora o Windows tem programas de software, utilitários e jogos de graça, maioria dos programas vai custar entre $20,00-$200,00 dólares por cópia |
Segurança | O Linux sempre é e sempre foi um sistema operacional muito seguro. Embora ele ainda pode ser atacado, quando comparado ao Windows, é muito mais seguro | A Microsoft fez grandes melhorias ao longo dos anos com a segurança em seu sistema operacional, o seu sistema operacional continua a ser a mais vulnerável a vírus e outros ataques. |
José Carlos dos Santos
0 comentários:
Postar um comentário